Rujuk jadual perjalanan kapal di sini
Jadual ini adalah jadual penghantaran kereta dari/ke Semenanjung, Sabah & Sarawak yang terkini. #pos kereta sabah #pos kereta sarawak
| SHIPMENT | VESSEL NAME | VESSEL NO | ESTIMATE DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐑𝐎 | |||
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | GRAND VISION | 288 | 16/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MALAYSIA GRACE | 52 | 16/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MALAYSIA PASSION | 73 | 07/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | GRAND VISION | 287 | 10/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | GRAND VISION | 289 | 24/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | GRAND VISION | 287 | 10/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | GRAND VISION | 289 | 24/08/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | GRAND VISION | 286A | 06/08/2026 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG | GRAND VISION | 288A | 20/08/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | GRAND VISION | 287A | 14/08/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | GRAND VISION | 289A | 29/08/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | 287A | 13/08/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | 289A | 27/08/2026 |
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐄𝐍𝐀 (𝐌𝐓𝐓) | |||
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT BINTANGOR | 26BG046E | 09/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT XUAN TENG JI YUN | 26JY016E | 14/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT PULAU PINANG | 26PP271E | 20/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT XUAN TENG JI YUN | 26JY017E | 28/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MTT PERAWANG | 26PW062E | 14/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 26LK047E | 20/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 26LK048E | 27/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | MTT HAIPHONG | KSMJ2612E | 15/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | SALAM MAJU | KSMJ2613E | 23/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | MTT HAIPHONG | 26MH072E | 30/08/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | MTT PULAU PINANG | 26PP270W | 11/08/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | MTT XUAN TENG JI YUN | 26JY016W | 19/08/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | MTT PULAU PINANG | 26PP271W | 25/08/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT LABUAN | 26LB039W | 19/08/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT LANGKAWI | 26LK047W | 23/08/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT LANGKAWI | 26LK048W | 30/08/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | MTT HAIPHONG | 26MH070W | 04/08/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | SALAM MAJU | KSMJ2612W | 09/08/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | MTT HAIPHONG | 26MH071W | 18/08/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | SALAM MAJU | KSMJ2613W | 23/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT SIBU | MTT SARIKEI | 26MI124E | 12/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT SIBU | MTT SARIKEI | 26MI125E | 22/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT TAWAU | MTT KUCHING DUA | 26MD203E | 11/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT TAWAU | MTT BINTULU | 26MB237E | 16/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT TAWAU | MTT KUCHING DUA | 26MD204E | 26/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT TAWAU | MTT BINTULU | 26MB238E | 31/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT SANDAKAN | MTT KUCHING DUA | 26MD203E | 11/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT SANDAKAN | MTT BINTULU | 26MB237E | 16/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT SANDAKAN | MTT KUCHING DUA | 26MD204E | 26/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT SANDAKAN | MTT BINTULU | 26MB238E | 31/08/2026 |
| PORT SANDAKAN – PORT KLANG | MTT KUCHING DUA | 26MD203W | 20/08/2026 |
| PORT SANDAKAN – PORT KLANG | MTT BINTULU | 26MB237W | 25/08/2026 |
| PORT TAWAU – PORT KLANG | MTT KUCHING DUA | 26MD203W | 17/08/2026 |
| PORT TAWAU – PORT KLANG | MTT BINTULU | 26MB237W | 22/08/2026 |
| SHIPMENT | VESSEL NAME | VESSEL NO | ESTIMATE DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐑𝐎 | |||
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | GRAND VISION | 290 | 01/09/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | GRAND VISION | 292 | 18/09/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MALAYSIA GRACE | 53 | 19/09/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MALAYSIA PASSION | 74 | 06/09/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | GRAND VISION | 291 | 11/09/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | GRAND VISION | 291 | 11/09/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | GRAND VISION | 290A | 05/09/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | GRAND VISION | 292A | 22/09/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | GRAND VISION | 291A | 15/09/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | 291A | 14/09/2026 |
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐄𝐍𝐀 (𝐌𝐓𝐓) | |||
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT PULAU PINANG | 26PP272E | 03/09/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT BINTANGOR | 26BG048E | 07/09/2026 |
| PORT KLANG – PORT SIBU | MTT SARIKEI | 26MI126E | 01/09/2026 |
| PORT KLANG – PORT TAWAU | MTT KUCHING DUA | 26MD205E | 10/09/2026 |
| PORT KLANG – PORT SANDAKAN | MTT KUCHING DUA | 26MD205E | 10/09/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | SALAM MAJU | KSMJ2614E | 06/09/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 26LK049E | 03/09/2026 |
| PORT TAWAU – PORT KLANG | MTT KUCHING DUA | 26MD204W | 01/09/2026 |
| PORT TAWAU – PORT KLANG | MTT BINTULU | 26MB238W | 06/09/2026 |
| PORT TAWAU – PORT KLANG | MTT KUCHING DUA | 26MD205W | 16/09/2026 |
| PORT SANDAKAN – PORT KLANG | MTT KUCHING DUA | 26MD204W | 04/09/2026 |
| PORT SANDAKAN – PORT KLANG | MTT BINTULU | 26MB238W | 09/09/2026 |
| PORT SANDAKAN – PORT KLANG | MTT KUCHING DUA | 26MD205W | 19/09/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | XUAN TENG JI YUN | 26JY017W | 02/09/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT LANGKAWI | 26LK049W | 06/09/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT LANGKAWI | 26LK050W | 13/09/2026 |
| SHIPMENT | VESSEL NAME | VESSEL NO | ESTIMATE DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐑𝐎 | |||
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | GRAND VISION | 294 | 07/10/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | GRAND VISION | 295 | 15/10/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | GRAND VISION | 293 | 01/10/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | GRAND VISION | 295 | 15/10/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | GRAND VISION | 294A | 11/10/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | GRAND VISION | 295A | 19/10/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | 293A | 04/10/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | 295A | 18/10/2026 |
* Sebarang perubahan tertakluk kepada keupayaan kapal berlabuh di perlabuhan dan proses clearance Kastam.
* Jadual masa pelayaran yang dinyatakan adalah anggaran masa sahaja dan tertakluk kepada sebarang perubahan yang ditetapkan oleh pihak shipping line iaitu ECL dan GIGA.
* N/A merujuk kepada Not Available
This will close in 0 seconds