Rujuk jadual perjalanan kapal di sini
Jadual ini adalah jadual penghantaran kereta dari/ke Semenanjung, Sabah & Sarawak yang terkini. #pos kereta sabah #pos kereta sarawak
| SHIPMENT | VESSEL NAME | VESSEL NO | ESTIMATE DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐑𝐎 | |||
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | GRAND VISION | GV282 | 20/06/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | GRAND VISION | GV281 | 13/06/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | GRAND VISION | GV281 | 13/06/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | GRAND VISION | GV282A | 25/06/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | GV281A | 16/06/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | GRAND VISION | GV281A | 17/06/2026 |
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐄𝐍𝐀 (𝐌𝐓𝐓) | |||
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT KUCHING DUA | 26MD200E | 20/06/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT BINTULU | 26MB234E | 27/06/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM062E | 14/06/026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM063E | 21/06/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 26LK044E | 27/06/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 26BG043W | 16/06/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2610W | 23/06/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 26BG044W | 30/06/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT XU MAY | 26XM062W | 17/06/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT LUMUT | 26LM083W | 27/06/2026 |
| SHIPMENT | VESSEL NAME | VESSEL NO | ESTIMATE DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐑𝐎 | |||
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MALAYSIA GRACE | MG51 | 04/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | GRAND VISION | GV284 | 09/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | GRAND VISION | GV286 | 24/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | GRAND VISION | GV283 | 02/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | GRAND VISION | GV285 | 17/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MALAYSIA PASSION | MP72 | 21/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | GRAND VISION | GV283 | 02/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | GRAND VISION | GV285 | 17/07/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | GRAND VISION | GV284A | 13/07/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | GRAND VISION | GV286A | 29/07/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | GV283A | 05/07/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | GV285A | 20/07/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | GRAND VISION | GV283A | 06/07/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | GRAND VISION | GV285A | 21/07/2026 |
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐄𝐍𝐀 (𝐌𝐓𝐓) | |||
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | KOTA JAYA | PJYY2611E | 01/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | KUCHING DUA | 26MD201E | 03/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MTT LUMUT | 26LM084E | 01/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM064E | 06/07/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | MTT BINTULU | 26MB234W | 02/07/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2611W | 06/07/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | MTT KUCHING DUA | 26MD201W | 09/07/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT LUMUT | 26LM084W | 04/07/2026 |
| SHIPMENT | VESSEL NAME | VESSEL NO | ESTIMATE DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐑𝐎 | |||
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | GRAND VISION | GV288 | 09/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MV KPT RORO | PT2612 | 10/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MV KPT RORO | PT2614 | 24/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | GRAND VISION | GV287 | 02/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MV KPT RORO | PT2611 | 04/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MV KPT RORO | PT2613 | 18/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | GRAND VISION | GV289 | 18/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | GRAND VISION | GV287 | 02/08/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | GRAND VISION | GV289 | 18/08/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | GRAND VISION | GV288A | 13/08/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | MV KPT RORO | PT2612A | 14/08/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | MV KPT RORO | PT2614A | 28/08/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | GV287A | 05/08/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | GV289A | 21/08/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | GRAND VISION | GV287A | 06/08/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MV KPT RORO | PT2611A | 07/08/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MV KPT RORO | PT2613A | 21/08/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | GRAND VISION | GV289A | 22/08/2026 |
* Sebarang perubahan tertakluk kepada keupayaan kapal berlabuh di perlabuhan dan proses clearance Kastam.
* Jadual masa pelayaran yang dinyatakan adalah anggaran masa sahaja dan tertakluk kepada sebarang perubahan yang ditetapkan oleh pihak shipping line iaitu ECL dan GIGA.
* N/A merujuk kepada Not Available
This will close in 0 seconds