Rujuk jadual perjalanan kapal di sini
Jadual ini adalah jadual penghantaran kereta dari/ke Semenanjung, Sabah & Sarawak yang terkini. #pos kereta sabah #pos kereta sarawak
| SHIPMENT | VESSEL NAME | VESSEL NO | ESTIMATE DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐑𝐎 | |||
| PORT KLANG (via KUANTAN) – PORT KOTA KINABALU | MV RO QUEEN | PT 2607 | 28/11/2026 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG | GRAND VISION | 298A | 28/11/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG (via KUANTAN) | MV RO QUEEN | PT 2606 | 26/11/2026 |
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐄𝐍𝐀 (𝐌𝐓𝐓) | |||
| PORT KLANG – PORT SIBU | MTT RAJANG | 26RJ109E | 26/11/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT LANGKAWI | 26LK057W | 27/11/2026 |
| PORT SANDAKAN – PORT KLANG | MTT KUCHING DUA | 26MD208W | 28/11/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | SALAM MAJU | KSMJ2619W | 29/11/2026 |
| SHIPMENT | VESSEL NAME | VESSEL NO | ESTIMATE DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐑𝐎 | |||
| PORT KLANG (via KUANTAN) – PORT KOTA KINABALU | MV RO QUEEN | RQN 2609 | 09/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | GRAND VISION | 300 | 08/12/2026 |
| PORT KLANG (via KUANTAN) – PORT KOTA KINABALU | MV RO QUEEN | RQN 2611 | 20/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MALAYSIA GRACE | 57 | 20/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING (via BINTULU) | GRAND VISION | 299 | 02/12/2026 |
| PORT KLANG (via KUANTAN) – PORT KUCHING | MV RO QUEEN | RQN 2608 | 04/12/2026 |
| PORT KLANG (via KUANTAN) – PORT KUCHING | MV RO QUEEN | RQN 2610 | 15/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING (via BINTULU) | GRAND VISION | 301 | 17/12/2026 |
| PORT KLANG (via KUANTAN) – PORT KUCHING | MV RO QUEEN | RQN 2612 | 27/12/2026 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG (via KUANTAN) | MV RORO QUEEN | RQN 2607 | 01/12/2026 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG (via KUANTAN) | MV RO QUEEN | RQN 2609 | 12/12/2026 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG | GRAND VISION | 300A | 12/12/2026 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG (via KUANTAN) | MV RO QUEEN | RQN 2611 | 23/12/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | 299A | 05/12/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | 301A | 20/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | GRAND VISION | 299 | 02/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | GRAND VISION | 301 | 17/12/2026 |
| PORT KUCHING (Via BINTULU) – PORT KLANG | GRAND VISION | 299A | 05/12/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG (via KUANTAN) | MV RO QUEEN | RQN 2608 | 07/12/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG (via KUANTAN) | MV RO QUEEN | RQN 2610 | 18/12/2026 |
| PORT KUCHING (Via BINTULU) – PORT KLANG | GRAND VISION | 301A | 20/12/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG (via KUANTAN) | MV RO QUEEN | RQN 2612 | 29/12/2026 |
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐄𝐍𝐀 (𝐌𝐓𝐓) | |||
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT LANGKAWI | 26LK058E | 01/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | KOTA JAYA | PJYY2619E | 07/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT PULAU PINANG | 26PP276E | 10/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT BINTANGOR | 26BG053E | 15/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | KOTA JAYA | PJYY2620E | 21/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT PULAU PINANG | 26PP277E | 24/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT BINTANGOR | 26BG054E | 29/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT SIBU | MTT SARIKEI | 26MI134E | 03/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT SIBU | MTT RAJANG | 26RJ110E | 08/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT SIBU | MTT SARIKEI | 26MI135E | 13/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT SIBU | MTT RAJANG | 26RJ111E | 18/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT SIBU | MTT SARIKEI | 26MI136E | 23/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT SIBU | MTT RAJANG | 26RJ112E | 28/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | MTT HAIPHONG | 26MH078E | 03/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | SALAM MAJU | KSMJ2620E | 09/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | MTT HAIPHONG | 26MH079E | 17/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | SALAM MAJU | KSMJ2621E | 23/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MTT PERAWANG | 26PW069E | 02/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM073E | 09/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MTT PERAWANG | 26PW070E | 16/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM074E | 23/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT TAWAU | MTT KUCHING DUA | 26MD209E | 04/12/2026 |
| POT KLANG – PORT TAWAU | MTT BINTULU | 26MB243E | 11/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT TAWAU | MTT KUCHING DUA | 26MD210E | 19/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT TAWAU | MTT BINTULU | 26MB244E | 26/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT SANDAKAN | MTT KUCHING DUA | 26MD209E | 04/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT SANDAKAN | MTT BINTULU | 26MB243E | 11/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT SANDAKAN | MTT KUCHING DUA | 26MD210E | 19/12/2026 |
| PORT KLANG – PORT SANDAKAN | MTT BINTULU | 26MB244E | 26/12/2026 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG | MTT PULAU PINANG | 26PP275W | 01/12/2026 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG | MTT LANGKAWI | 27LK058W | 07/12/2026 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2619W | 12/12/2026 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG | MTT PULAU PINANG | 26PP276W | 16/12/2026 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 26BG053W | 20/12/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT SIBU | 26SB064W | 05/12/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT SIBU | 26SB065W | 13/12/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT SIBU | 26SB066W | 20/12/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT SIBU | 26SB067W | 27/12/2026 |
| PORT TAWAU – PORT KLANG | MTT BINTULU | 26MB242W | 02/12/2026 |
| PORT TAWAU – PORT KLANG | MTT KUCHING DUA | 26MD209W | 10/12/2026 |
| PORT TAWAU – PORT KLANG | MTT BINTULU | 26MB243W | 17/12/2026 |
| PORT TAWAU – PORT KLANG | MTT KUCHING DUA | 26MD210W | 25/12/2026 |
| PORT SANDAKAN – PORT KLANG | MTT BINTULU | 26MB242W | 05/12/2026 |
| PORT SANDAKAN – PORT KLANG | MTT KUCHING DUA | 26MD209W | 13/12/2026 |
| PORT SANDAKAN – PORT KLANG | MTT BINTULU | 26MB243W | 20/12/2026 |
| PORT SANDAKAN – PORT KLANG | MTT KUCHING DUA | 26MD210W | 28/12/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | MTT HAIPHONG | 26MH078W | 07/12/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | SALAM MAJU | KSMJ2620W | 13/12/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | MTT HAIPHONG | 26MH079W | 21/12/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | SALAM MAJU | KSMJ2621W | 27/12/2026 |
| SHIPMENT | VESSEL NAME | VESSEL NO | ESTIMATE DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| PORT KLANG (via KUANTAN) – PORT KOTA KINABALU | MV RO QUEEN | RQN 2613 | 01/01/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | GRAND VISION | 302 | 02/01/2026 |
| PORT KLANG (via KUANTAN) – PORT KOTA KINABALU | MV RO QUEEN | RQN 2702 | 12/01/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | GRAND VISION | 304 | 19/01/2026 |
| PORT KLANG (via KUANTAN) – PORT KOTA KINABALU | MV RO QUEEN | RQN 2704 | 23/01/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MV RO QUEEN | RQN 2701 | 07/01/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | GRAND VISION | 303 | 12/01/2026 |
| PORT KLANG (via KUANTAN) – PORT KUCHING | MV RO QUEEN | RQN 2703 | 18/01/2026 |
| PORT KLANG (via KUANTAN) – PORT KUCHING | MV RO QUEEN | RQN 2705 | 29/01/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | GRAND VISION | 303 | 12/01/2026 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG (via KUANTAN) | MV RO QUEEN | RQN 2613 | 04/01/2026 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG | GRAND VISION | 302A | 07/01/2027 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG (via KUANTAN) | MV RO QUEEN | RQN 2702 | 15/01/2027 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG | GRAND VISION | 304A | 23/01/2027 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG (via KUANTAN) | MV RO QUEEN | RQN 2704 | 26/01/2027 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | 303A | 15/01/2027 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG (via KUANTAN) | MV RO QUEEN | RQN 2701 | 10/01/2027 |
| PORT KUCHING (via BINTULU) – PORT KLANG | GRAND VISION | 303A | 15/01/2027 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG (via KUANTAN) | MV RO QUEEN | RQN 2703 | 21/01/2027 |
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐑𝐎 |
* Sebarang perubahan tertakluk kepada keupayaan kapal berlabuh di perlabuhan dan proses clearance Kastam.
* Jadual masa pelayaran yang dinyatakan adalah anggaran masa sahaja dan tertakluk kepada sebarang perubahan yang ditetapkan oleh pihak shipping line iaitu ECL dan GIGA.
* N/A merujuk kepada Not Available
This will close in 0 seconds