Rujuk jadual perjalanan kapal di sini
Jadual ini adalah jadual penghantaran kereta dari/ke Semenanjung, Sabah & Sarawak yang terkini. #pos kereta sabah #pos kereta sarawak
| SHIPMENT | VESSEL NAME | VESSEL NO | ESTIMATE DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | GRAND VISION | GV279 | 22/05/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MALAYSIA PASSION | MP70 | 21/05/2026 |
| PORT KOTA KINABALU – PORT KLANG | GRAND VISION | GV279A | 26/05/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | GRAND VISION | GV278A | 19/05/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | GV278A | 17/05/2026 |
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐄𝐍𝐀 (𝐌𝐓𝐓) | |||
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT BINTULU | 26MB231E | 04/05/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | KOTA JAYA | PJYY2609E | 24/05/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | KOTA JAYA | PJYY2608E | 11/05/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT BINTULU | 26MB232E | 19/05/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT KUCHING DUA | 26MD199E | 26/05/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM059E | 11/05/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | PERAWANG | 26PW056E | 15/05/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | KOTA RESTU | PRSU2608E | 23/05/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM061E | 27/05/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | PERAWANG | 26PW058E | 31/05/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2608W | 16/05/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 26BG041W | 08/05/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2607W | 03/05/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT XU MAY | 26XM059W | 16/05/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT XU MAY | 26XM060W | 24/05/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2608W | 21/05/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 26BG042W | 28/05/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 26BG041W | 14/05/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | SALAM MAJU | KSMJ2607E | 23/05/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | HAIPHONG | 26MH066E | 28/05/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | KOTA DUTA | PDTA2602W | 07/05/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | MTT HAIPHONG | MTT HAIPHONG | 15/05/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | SALAM MAJU | KSMJ2607W | 27/05/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | MTT HAIPHONG | 26MH066W | 31/05/2026 |
| SHIPMENT | VESSEL NAME | VESSEL NO | ESTIMATE DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐑𝐎 | |||
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MALAYSIA BRAVE | MB91 | 05/06/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | GRAND VISION | GV281 | 11/06/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | GRAND VISION | GV280 | 02/06/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MALAYSIA PASSION | MP71 | 19/06/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | GRAND VISION | GV282 | 23/06/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | GRAND VISION | GV280 | 02/06/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | GRAND VISION | GV282 | 23/06/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | GRAND VISION | GV281A | 17/06/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | GV280A | 06/06/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | GV282A | 27/06/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | GRAND VISION | GV280A | 08/06/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | GRAND VISION | GV282A | 29/06/2026 |
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐄𝐍𝐀 (𝐌𝐓𝐓) | |||
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT XU MAY | 26XM061W | 01/07/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MTT XU MAY | 26XM062W | 09/06/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2609W | 04/06/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 26BG043W | 11/06/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | KOTA RESTU | PRSU2609E | 01/06/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM062E | 04/06/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | PERAWANG | 26PW059E | 08/06/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT BINTULU | 26MB233E | 04/06/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MTT BINTANGOR | 26BG043E | 06/06/2026 |
| SHIPMENT | VESSEL NAME | VESSEL NO | ESTIMATE DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 𝐊𝐀𝐏𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐑𝐎 | |||
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MV RO QUEEN | PT2610 | 27/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | GRAND VISION | GV286 | 19/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | MV RO QUEEN | PT2608 | 13/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT KOTA KINABALU | GRAND VISION | GV284 | 02/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | GRAND VISION | GV285 | 11/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MV RO QUEEN | PT2609 | 21/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT KUCHING | MV RO QUEEN | PT2607 | 07/07/2026 |
| PORT KLANG – PORT BINTULU | GRAND VISION | GV285 | 11/07/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | MV RO QUEEN | PT2610A | 31/07/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | GRAND VISION | GV286A | 24/07/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | MV RO QUEEN | PT2608A | 17/07/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | GRAND VISION | GV284A | 06/07/2026 |
| PORT KOTA KINABALU– PORT KLANG | MV RO QUEEN | PT2606A | 03/07/2026 |
| PORT BINTULU – PORT KLANG | GRAND VISION | GV285A | 14/07/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MV RO QUEEN | PT2607A | 10/07/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | GRAND VISION | GV285A | 15/07/2026 |
| PORT KUCHING – PORT KLANG | MV RO QUEEN | PT2609A | 24/07/2026 |
* Sebarang perubahan tertakluk kepada keupayaan kapal berlabuh di perlabuhan dan proses clearance Kastam.
* Jadual masa pelayaran yang dinyatakan adalah anggaran masa sahaja dan tertakluk kepada sebarang perubahan yang ditetapkan oleh pihak shipping line iaitu ECL dan GIGA.
* N/A merujuk kepada Not Available
This will close in 0 seconds